Бердск занял 34 место в рейтинге 250 крупнейших городов России по качеству жизни

20.12.2017 6:25 1

Бердск занял 34 место в рейтинге 250 крупнейших городов России по качеству жизни

Обществосреда, 20 декабря, 2017 - 09:01Редактор, фото Галины ЖильцовойНовосибирск занял 76-ю строчку рейтинга

Специалисты портала Domofond.ru провели масштабный всероссийский опрос россиян и по его результатам составили рейтинг 250 крупнейших городов России. Местные жители оценивали, насколько они довольны экологией, чистотой, услугами ЖКХ, соседями, транспортом и другими сферами жизни в своих районах. Жители оценили свои города по 10 параметрам.

Город Бердск Новосибирской области оказался на 34 месте в рейтинге 250 крупнейших городов России по качеству жизни (по оценке местных жителей), Новосибирск – на 76 месте. Столица России Москва на 22 месте, северная столица страны Санкт-Петербург на 29-м. Крупные сибирские города: Томск на 111-м, Омск на 231-м, Барнаул на 60-м, Иркутск на 83 месте.

В опросе участвовало более 258 тысяч россиян. Они оценивали по 5-балльной шкале следующие утверждения:

безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;

чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;

экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;

общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;

магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;

досуг и спорт: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;

инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;

качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;

соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».

добрососедство: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые».

Самые комфортные города

Выше всего оценили удобство жизни в своем городе жители Анапы. Она вошла в топ-10 сразу по 5 из 10 рассматриваемых критериев, что обеспечило ей лидерство в рейтинге.

Местные жители в отзывах называют город «спокойным, уютным, зеленым», отмечают «чистоту на улицах и дорогах», «доброжелательных людей», «многочисленные детские учреждения». «В Анапе очень-очень классно!» — резюмирует один из респондентов.

Второе место занял Грозный. Столица Чеченской Республики получила максимальный балл по критериям «Соседи» и «Безопасность», а также вошла в топ-3 в категории «Чистота». Респонденты из Грозного называют свой город «удобным во всех отношениях» и «самым лучшим на Земле».

Замыкает тройку лидеров подмосковная Дубна, получившая высокие оценки по критериям «Экология», «Спорт и отдых» и «Условия для детей». По мнению местных жителей, Дубна – «спокойный и дружелюбный наукоград», где «мало машин», но «много водоемов» и «много зелени».

Два крупнейших города России – Москва и Санкт-Петербург – заняли 22-ю и 29-ю строки в рейтинге. Каждый из них не только получил высокий средний балл (3,8), но и попал в число лидеров по критериям «Стоимость жизни» и «Условия для детей». Жители столицы отметили «шаговую доступность школ и детских садов» и «массу доступных магазинов». Петербуржцы в качестве преимуществ своего города выделили «невысокую стоимость жилья», «современные школы», «большое количество детских площадок и стадионов».

Данный рейтинг отражает субъективное мнение местных жителей, но авторы опроса считают его не менее важным, чем цифры из официальных отчетов о благоустройстве городов. Оценки горожан могут не совпадать с официальными, говорит руководитель проекта Domofond.ru Анна Березина.

Рейтинг 250 крупнейших городов России 2017 года по качеству жизни (по оценке местных жителей)

Место в общ. рей-тинге Город Регион Эко-ло-гия Чис-тота ЖКХ Со-седи Усл. для детей Спорт и от-дых Ма-га-зины Транс-порт Безо-пас-ность Стои-мость жизни
1 Анапа Красно-дарский край 7 9 4 30 42 7 16 50 5 48
2 Грозный Чеченская Республика 47 3 48 1 118 17 49 8 1 93
3 Дубна Московская область 1 37 59 9 2 1 13 156 4 88
4 Сосновый Бор Ленинградская область 2 29 40 42 4 8 7 138 27 5
5 Геленджик Красно-дарский край 3 4 25 75 101 21 163 33 2 156
6 Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 46 11 18 5 16 41 134 13 8 13
7 Северск Томская область 27 8 16 10 35 114 8 23 11 7
8 Долгопрудный Московская область 41 13 5 8 7 4 186 103 32 11
9 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 18 25 20 26 66 31 231 2 6 72
10 Реутов Московская область 170 16 2 114 1 3 2 39 56 1
11 Майкоп Республика Адыгея 4 10 13 14 107 91 61 16 18 117
12 Губкин Белгородская область 178 1 7 29 9 14 10 6 13 124
13 Ступино Московская область 23 6 43 94 17 11 50 98 12 131
14 Тюмень Тюменская область 75 26 9 82 8 24 67 1 51 6
15 Когалым Ханты-Мансийский АО 20 7 41 6 87 189 110 18 3 121
16 Железногорск Красноярский край 5 14 61 52 19 49 3 148 15 99
17 Сургут Ханты-Мансийский АО 80 18 3 57 12 36 106 65 22 12
18 Междуреченск Кемеровская область 61 21 23 35 22 55 20 3 34 36
19 Нижне-вартовск Ханты-Мансийский АО 108 5 1 44 23 81 84 42 19 56
20 Чебоксары Чувашская Республика 31 24 19 132 18 13 136 31 33 44
21 Армавир Красно-дарский край 19 12 31 81 67 28 42 20 26 147
22 Москва Москва 56 34 17 160 3 16 205 24 89 3
23 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 179 22 21 13 78 83 119 4 7 15
24 Набережные Челны Республика Татарстан 83 17 6 87 15 46 4 90 43 32
25 Славянск-на-Кубани Красно-дарский край 37 2 22 32 13 2 32 110 80 240
26 Абакан Республика Хакасия 93 61 11 25 64 45 51 5 31 17
27 Сочи Красно-дарский край 9 35 33 143 174 86 123 28 16 64
28 Краснодар Красно-дарский край 57 23 14 104 123 30 44 67 45 10
29 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 92 73 29 155 5 6 73 21 121 4
30 Королев Московская область 38 40 36 131 14 19 45 76 68 33
31 Мытищи Московская область 139 32 8 179 6 12 26 25 160 8
32 Калининград Калинин-градская область 48 45 62 106 30 38 36 43 49 16
33 Обнинск Калужская область 35 112 112 34 37 9 29 30 85 19
34 Бердск Ново-сибирская область 60 64 12 36 98 35 80 47 62 18
35 Ставрополь Ставро-польский край 30 60 35 129 56 22 86 35 71 67
36 Раменское Московская область 42 70 108 54 11 5 17 85 98 61
37 Зеленодольск Республика Татарстан 10 39 84 187 50 27 130 10 115 115
38 Ново-чебоксарск Чувашская Республика 86 27 47 137 32 29 9 83 36 65
39 Саранск Республика Мордовия 50 20 51 105 54 96 60 54 28 146
40 Глазов Удмуртская Республика 69 54 39 48 24 18 14 141 40 114
41 Ейск Красно-дарский край 13 46 30 169 171 73 95 100 17 166
42 Казань Республика Татарстан 122 66 37 122 31 33 69 36 66 20
43 Северодвинск Архангельская область 84 47 90 33 52 82 19 131 25 24
44 Дмитров Московская область 28 86 95 53 21 10 103 154 155 68
45 Чайковский Пермский край 12 88 99 19 34 77 38 174 86 127
46 Магадан Магаданская область 98 63 69 91 84 87 143 52 10 136
47 Горно-Алтайск Республика Алтай 16 44 77 110 201 170 247 12 14 215
48 Муром Владимирская область 21 56 140 121 95 107 81 46 42 168
49 Октябрьский Республика Башкортостан 70 48 67 63 130 56 25 130 50 80
50 Новороссийск Красно-дарский край 115 36 80 136 126 44 56 44 44 100
51 Усть-Илимск Иркутская область 11 59 71 78 70 159 48 171 69 153
52 Красногорск Московская область 134 77 27 64 145 32 40 220 53 2
53 Нальчик Республика Кабардино-Балкария 34 65 126 27 154 110 178 53 63 98
54 Оренбург Оренбургская область 161 43 34 90 65 72 107 60 90 41
55 Ижевск Удмуртская Республика 82 95 72 119 74 61 122 38 97 22
56 Ишим Тюменская область 32 94 182 2 196 190 180 15 21 165
57 Владимир Владимирская область 91 49 38 139 57 135 149 102 83 25
58 Мурманск Мурманская область 148 107 135 108 36 59 55 26 29 43
59 Лениногорск Республика Татарстан 8 87 63 7 111 99 127 242 67 175
60 Барнаул Алтайский край 116 75 57 115 69 53 78 57 82 96
61 Верхняя Пышма Свердловская область 203 58 79 67 10 15 24 123 100 39
62 Туймазы Республика Башкорто-стан 77 19 32 12 178 25 202 219 78 155
63 Нижнекамск Республика Татарстан 224 15 10 45 104 26 5 196 37 102
64 Стерлитамак Республика Башкортостан 135 42 42 83 105 127 153 49 76 77
65 Волгодонск Ростовская область 123 57 76 77 25 52 30 101 107 150
66 Железногорск Курская область 155 31 54 66 63 79 1 126 73 170
67 Кемерово Кемеровская область 147 62 46 134 51 98 171 40 150 26
68 Жуковский Московская область 102 159 116 127 45 42 23 111 58 27
69 Домодедово Московская область 63 68 87 176 47 57 92 74 165 84
70 Гатчина Ленинградская область 67 131 111 76 86 48 155 99 94 37
71 Екатеринбург Свердловская область 174 150 89 149 20 20 79 34 163 9
72 Новоалтайск Алтайский край 104 84 70 16 194 102 196 17 47 137
73 Ивантеевка Московская область 14 99 124 238 62 62 27 134 195 53
74 Коломна Московская область 49 82 100 123 77 128 124 37 118 123
75 Белгород Белгородская область 114 30 74 211 131 74 135 87 59 130
76 Новосибирск Ново-сибирская область 145 97 45 172 33 76 145 48 161 21
77 Ангарск Иркутская область 152 78 78 72 82 67 34 14 193 91
78 Киров Кировская область 149 156 130 96 28 54 108 163 41 23
79 Черкесск Карачаево-Черкесия 76 115 129 20 191 146 85 22 57 109
80 Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 129 52 82 58 61 178 182 181 23 160
81 Ессентуки Ставро-польский край 24 118 137 68 176 103 137 96 92 157
82 Нефтекамск Республика Башкортостан 44 53 98 28 197 155 157 212 48 119
83 Иркутск Иркутская область 138 126 60 140 26 106 174 55 169 34
84 Пенза Пензенская область 100 103 105 197 58 88 193 115 77 55
85 Туапсе Красно-дарский край 132 41 91 59 189 112 197 139 24 173
86 Калуга Калужская область 72 104 106 230 83 132 116 59 128 29
87 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 54 110 113 206 119 70 121 135 88 85
88 Новоуральск Свердловская область 68 108 128 80 93 147 172 92 46 139
89 Череповец Вологодская область 211 89 64 84 112 60 37 51 103 35
90 Пятигорск Ставро-польский край 43 106 120 120 120 138 99 81 123 140
91 Хабаровск Хабаровский край 137 93 55 192 80 75 217 41 133 104
92 Ишимбай Республика Башкортостан 107 55 75 11 116 109 104 236 64 195
93 Химки Московская область 157 72 65 180 89 43 129 168 166 30
94 Всеволожск Ленинградская область 6 137 114 111 205 157 173 167 178 51
95 Альметьевск Республика Татарстан 184 33 73 196 60 47 156 208 65 154
96 Вологда Вологодская область 87 157 86 73 73 122 152 177 113 45
97 Тобольск Тюменская область 96 154 152 157 159 97 151 9 99 103
98 Салават Республика Башкортостан 214 28 28 102 144 118 33 144 117 57
99 Псков Псковская область 65 117 107 168 142 100 96 104 114 106
100 Старый Оскол Белгородская область 169 38 26 101 177 144 65 128 111 163
101 Бор Ниже-городская область 55 124 123 151 38 108 207 158 102 128
102 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 163 144 155 86 153 69 97 68 38 151
103 Чехов Московская область 105 105 92 113 59 117 46 179 159 132
104 Владивосток Приморский край 150 125 85 198 75 94 175 72 154 76
105 Одинцово Московская область 66 109 58 212 157 34 237 209 181 46
106 Кстово Ниже-городская область 238 50 44 124 46 23 74 146 124 107
107 Чапаевск Самарская область 199 71 15 161 231 192 100 7 131 87
108 Тамбов Тамбовская область 90 111 186 158 124 123 88 129 75 108
109 Лобня Московская область 110 167 157 209 134 39 77 137 184 14
110 Южно-Сахалинск Сахалинская область 156 96 101 49 195 176 192 84 55 118
111 Томск Томская область 171 133 104 220 106 116 154 71 136 28
112 Великий Новгород Новгородская область 146 100 49 166 172 154 90 173 104 66
113 Белорецк Республика Башкортостан 15 142 206 39 216 179 233 225 35 152
114 Тольятти Самарская область 151 101 56 152 76 66 57 187 141 200
115 Каспийск Дагестан 167 85 226 3 242 89 138 119 30 144
116 Ульяновск Ульяновская область 71 141 125 159 68 80 115 118 198 138
117 Белогорск Амурская область 160 81 68 23 181 191 203 19 151 196
118 Улан-Удэ Республика Бурятия 189 122 83 146 88 140 200 27 187 50
119 Видное Московская область 182 138 134 93 152 40 216 190 93 38
120 Благовещенск Амурская область 175 74 50 248 138 115 184 69 70 194
121 Кострома Костромская область 58 160 161 182 108 164 161 160 95 73
122 Димитровград Ульяновская область 25 91 181 95 167 136 170 200 134 228
123 Кузнецк Пензенская область 74 80 160 47 147 184 71 211 96 187
124 Миасс Челябинская область 79 153 143 126 117 139 31 108 167 180
125 Елабуга Республика Татарстан 176 69 200 145 151 37 191 214 39 184
126 Находка Приморский край 168 128 96 21 164 198 87 58 79 213
127 Севастополь Севастополь 22 183 174 85 183 137 219 178 126 172
128 Ростов-на-Дону Ростовская область 124 177 145 214 71 71 91 106 206 71
129 Смоленск Смоленская область 126 190 153 173 125 141 117 86 153 62
130 Воронеж Воронежская область 128 187 171 202 90 124 102 113 152 49
131 Пермь Пермский край 119 203 156 199 53 92 133 62 221 52
132 Сарапул Республика Удмуртия 36 181 103 60 208 200 232 112 135 179
133 Уфа Республика Башкортостан 158 136 142 188 96 120 132 157 157 42
134 Красноярск Красноярский край 233 139 53 213 41 68 187 64 156 40
135 Нижний Новгород Ниже-городская область 164 149 119 184 72 63 139 152 197 70
136 Балаково Саратовская область 177 121 173 118 40 105 11 159 122 202
137 Тверь Тверская область 113 193 180 156 55 131 190 116 175 95
138 Сергиев Посад Московская область 59 171 211 117 155 162 120 114 180 79
139 Липецк Липецкая область 200 165 194 215 29 84 52 78 146 86
140 Озерск Челябинская область 33 213 231 165 180 165 35 239 20 126
141 Биробиджан Еврейская автономная область 109 83 162 46 232 215 168 77 60 222
142 Тула Тульская область 194 196 167 217 44 104 113 80 142 47
143 Иваново Ивановская область 140 199 164 150 79 177 176 70 170 54
144 Рыбинск Ярославская область 73 145 202 99 85 204 126 199 144 116
145 Орел Орловская область 94 176 149 193 100 160 162 172 149 101
146 Батайск Ростовская область 95 179 132 133 139 193 164 205 120 81
147 Кирово-Чепецк Кировская область 185 76 127 17 200 195 82 216 61 167
148 Егорьевск Московская область 204 120 138 167 115 50 89 161 145 169
149 Арзамас Ниже-городская область 64 178 185 107 122 119 159 246 91 182
150 Сыктывкар Республика Коми 181 140 136 148 179 148 238 147 74 90
151 Магнитогорск Челябинская область 226 113 93 153 103 101 150 82 171 94
152 Уссурийск Приморский край 154 119 88 241 213 153 147 89 119 145
153 Курск Курская область 99 211 188 233 127 152 76 91 116 113
154 Ярославль Ярославская область 130 191 213 177 43 95 148 197 201 82
155 Кисловодск Ставро-польский край 17 152 210 138 236 227 240 94 109 203
156 Пушкино Московская область 29 228 222 219 175 121 131 164 212 69
157 Волжский Волгоградская область 218 92 94 135 129 126 15 162 173 149
158 Бийск Алтайский край 166 161 150 70 163 173 54 105 147 208
159 Люберцы Московская область 227 135 66 235 48 65 165 127 225 31
160 Серпухов Московская область 144 175 177 227 109 93 28 145 211 141
161 Братск Иркутская область 244 67 24 116 146 185 59 73 140 142
162 Бугульма Республика Татарстан 51 130 218 15 207 156 105 250 108 178
163 Петропав-ловск-Кам-чатский Камчатский край 52 182 172 175 210 222 230 79 72 225
164 Нижний Тагил Свердловская область 212 173 147 225 81 78 98 61 224 63
165 Петрозаводск Республика Карелия 101 219 168 170 114 182 160 182 179 75
166 Камышин Волгоградская область 131 116 141 92 168 209 75 195 81 244
167 Каменск-Уральский Свердловская область 215 146 102 71 49 174 41 229 186 74
168 Ногинск Московская область 62 189 236 164 128 172 141 122 205 129
169 Самара Самарская область 191 204 169 185 91 111 118 140 199 60
170 Ухта Республика Коми 190 147 146 103 229 171 199 175 52 122
171 Клин Московская область 172 98 154 178 187 228 101 45 190 159
172 Подольск Московская область 162 164 139 242 92 163 229 136 215 59
173 Клинцы Брянская область 153 79 163 234 215 64 158 95 185 245
174 Азов Ростовская область 120 114 148 89 170 188 185 210 217 162
175 Энгельс Саратовская область 173 148 179 109 166 186 111 121 158 188
176 Усолье-Сибирское Иркутская область 198 210 110 50 160 166 6 66 208 212
177 Кунгур Пермский край 26 237 239 41 220 212 166 170 87 205
178 Таганрог Ростовская область 125 223 191 207 165 150 70 143 168 143
179 Березники Пермский край 159 166 195 222 198 180 47 32 227 111
180 Соликамск Пермский край 197 162 159 128 140 208 201 75 174 201
181 Выборг Ленинградская область 85 209 243 141 136 58 183 243 105 223
182 Балашиха Московская область 103 123 122 210 214 151 235 237 223 83
183 Ковров Владимирская область 117 207 158 228 148 194 39 217 196 110
184 Брянск Брянская область 143 212 190 189 133 134 93 203 214 133
185 Норильск Красноярский край 250 51 109 190 186 142 22 11 9 198
186 Елец Липецкая область 97 197 187 229 199 205 128 191 101 191
187 Новокузнецк Кемеровская область 243 90 52 174 143 203 125 56 220 89
188 Георгиевск Ставро-польский край 45 132 117 43 228 211 227 201 222 246
189 Воткинск Республика Удмуртия 89 217 198 100 218 224 221 202 125 92
190 Каменск-Шахтинский Ростовская область 127 158 178 24 212 196 109 228 137 236
191 Златоуст Челябинская область 78 231 241 88 141 216 83 109 162 221
192 Россошь Воронежская область 165 151 151 142 132 113 181 235 127 247
193 Новомосковск Тульская область 223 186 203 130 110 85 94 180 139 176
194 Щёлково Московская область 187 225 189 163 102 130 223 192 188 105
195 Рязань Рязанская область 207 226 183 231 94 125 167 198 176 58
196 Невинно-мысск Ставро-польский край 196 129 217 125 169 129 142 207 172 197
197 Сызрань Самарская область 183 170 215 65 158 229 144 176 138 158
198 Перво-уральск Свердловская область 242 198 175 112 27 145 63 88 213 120
199 Бузулук Оренбургская область 121 174 170 98 226 214 209 238 112 171
200 Дзержинск Ниже-городская область 195 169 196 171 149 167 53 186 204 177
201 Серов Свердловская область 213 163 227 74 202 158 12 150 132 209
202 Кропоткин Красно-дарский край 53 127 208 22 234 161 204 240 229 238
203 Павловский Посад Московская область 136 218 225 237 39 51 140 188 241 232
204 Михайловск Ставро-польский край 40 180 118 62 248 239 239 223 110 204
205 Симферополь Республика Крым 141 234 205 226 190 199 198 166 164 112
206 Челябинск Челябинская область 240 220 166 200 99 90 72 93 228 97
207 Вольск Саратовская область 180 195 197 69 203 231 246 189 54 230
208 Кинешма Ивановская область 39 221 209 181 227 246 214 97 182 214
209 Орск Оренбургская область 220 205 235 37 121 149 66 142 191 211
210 Прокопьевск Кемеровская область 205 134 165 154 193 235 188 125 216 125
211 Электросталь Московская область 235 168 201 216 161 143 18 155 226 78
212 Орехово-Зуево Московская область 112 216 224 246 135 183 58 169 243 185
213 Шадринск Курганская область 81 208 214 38 238 232 236 151 194 218
214 Элиста Республика Калмыкия 118 194 204 56 240 219 234 233 148 219
215 Минусинск Красноярский край 188 214 184 40 230 223 206 117 177 226
216 Новотроицк Оренбургская область 249 102 131 31 222 181 21 107 218 192
217 Чита Забайкальский край 221 222 199 239 192 175 146 29 235 186
218 Курган Курганская область 206 232 219 144 182 217 195 124 192 207
219 Ново-куйбышевск Самарская область 247 143 121 162 150 202 43 232 189 135
220 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 193 206 230 244 206 225 189 132 183 210
221 Анжеро-Судженск Кемеровская область 111 202 212 61 241 249 250 149 129 227
222 Минеральные Воды Ставро-польский край 142 192 228 218 233 207 215 185 240 216
223 Саратов Саратовская область 208 244 234 204 113 133 68 215 232 190
224 Архангельск Архангельская область 210 243 245 183 156 201 112 222 143 134
225 Ачинск Красноярский край 248 200 81 203 162 210 210 133 210 181
226 Копейск Челябинская область 216 233 221 191 204 213 64 194 209 193
227 Великие Луки Псковская область 133 185 192 232 239 221 245 221 231 243
228 Черногорск Республика Хакасия 225 155 176 147 235 236 241 224 207 161
229 Мичуринск Тамбовская область 88 229 246 247 247 230 212 184 130 241
230 Воскресенск Московская область 230 215 229 245 97 187 177 213 219 231
231 Омск Омская область 231 238 193 221 137 169 218 227 238 164
232 Якутск Республика Саха (Якутия) 229 224 144 240 224 233 248 153 202 174
233 Асбест Свердловская область 217 184 133 79 225 240 114 248 239 217
234 Астрахань Астраханская область 232 240 207 195 184 226 194 183 234 189
235 Белово Кемеровская область 237 201 115 55 211 237 249 218 233 224
236 Киселевск Кемеровская область 246 172 97 201 185 245 211 120 246 183
237 Махачкала Республика Дагестан 234 250 248 18 246 168 213 206 106 199
238 Троицк Челябинская область 201 242 232 51 221 243 224 244 203 206
239 Канск Красноярский край 186 236 233 224 243 238 226 165 230 235
240 Балашов Саратовская область 106 227 249 208 217 242 244 245 200 249
241 Рубцовск Алтайский край 192 248 247 97 188 220 62 247 236 242
242 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 245 235 223 205 209 234 222 63 244 148
243 Новошахтинск Ростовская область 202 230 220 194 219 247 208 226 242 229
244 Дербент Республика Дагестан 219 249 250 4 250 206 179 204 84 239
245 Волгоград Волгоградская область 239 246 238 236 173 197 169 230 247 233
246 Новочеркасск Ростовская область 228 245 237 243 237 218 225 241 237 234
247 Шахты Ростовская область 209 239 242 223 244 241 220 231 248 237
248 Донской Тульская область 222 188 216 249 223 248 242 234 245 248
249 Кызыл Республика Тыва 241 241 240 250 245 244 228 193 250 220
250 Гуково Ростовская область 236 247 244 186 249 250 243 249 249 250

Источник

Комментарии к этой новости временно закрыты.
Лента новостей
Красота
Здоровье
Питание
Советы
Спорт
Новости