Общество18.10.2018 11:26Ксения Горелова, фото автораУтверждён новый реестр остановок в Бердске. Всего их 125
В Бердске утвердили новый реестр остановок общественного транспорта. Всего в городе теперь 125 официальных остановок.
Как рассказала сайту Бердск-онлайн начальник транспортного отдела Надежда Нятина, число остановок только увеличилось. При составлении нового реестра были учтены просьбы и обращения жителей.
Так, между остановками "Микрорайон" и "Жилмассив", появилась остановка "Храм". Она находится возле нового Богоявленского храма на ул. Боровой - для удобства прихожан.
В районе парка "Зелёный остров" сделали остановку под названием "Морская". Ранее общественный транспорт не заезжал в этот стремительно разрастающийся микрорайон. Теперь через "Морскую" ходят автобусы №2 и №3.
По просьбе дачников появилась остановка СНТ "Заречное". Раньше садоводам приходилось далеко идти до автобуса от свого дачного общества. Теперь эта проблема решена.
По словам Нятиной, ни одна общественная остановка не исчезла.
- Мы не ухудшаем положением пассажиров, а только улучшаем, - подчеркнула Нятина.
С перечнем всех остановок Бердска можно ознакомиться ниже.
Реестр остановок общественного транспорта
№ п/п | Название улицы, на которой находится остановка | Название остановки | Сторона улицы, на которой размещена остановка (четная или нечетная, в зависимости от нумерации зданий)* | |
четная | нечетная | |||
1 | Белокаменная | Кристальная | + | + |
2 | Гранитная | - | + | |
3 | Боровая | м-он Молодежный | + | + |
4 | Микрорайон | + | + | |
5 | Храм | - | + | |
6 | Жилмассив | + | + | |
7 | Техникум | + | + | |
8 | Зеленая роща | + | + | |
9 | Верхняя | Верхняя | - | + |
10 | Тенистая | - | + | |
11 | Водобачная | м-он Северный | - | + |
12 | Вокзальная | Вокзал | - | + |
13 | Горького | Горького | + | + |
14 | Вокзал | + | - | |
15 | Гранитная | м-он Белокаменный | - | + |
16 | Дзержинского | Магазин | + | - |
17 | Заводская 2-я | Пос. Боровой | - | + |
18 | Зеленая Роща | СНТ «Чайка» | + | + |
19 | Парк «На камнях» | + | + | |
20 | п/л Юбилейный | - | + | |
21 | Кирова | Кирова | + | + |
22 | Островского | + | - | |
23 | Школа № 8 | + | + | |
24 | Космическая | Новая | + | - |
25 | Овощехранилище | + | - | |
26 | Космическая | + | + | |
27 | Красная Сибирь | Переезд | + | + |
28 | Школа №3 | + | + | |
29 | Маяковского | + | + | |
30 | Спартака | + | + | |
31 | Искитимская | + | + | |
32 | Березовая | + | + | |
33 | ДК Родина | + | + | |
34 | Красноармейская | Советская | + | + |
35 | Павлова | + | + | |
36 | Красный Сокол | Красный Сокол | + | + |
37 | Пристань | + | + | |
38 | Ленина | Магазин | + | + |
39 | Школа № 10 | + | + | |
40 | 11 квартал | + | + | |
41 | Дом Культуры | + | + | |
42 | Универмаг | + | + | |
43 | Радиозавод | + | + | |
44 | 18 квартал | + | + | |
45 | Спортивная | + | + | |
46 | Лунная | Лунная | + | + |
47 | Семь ветров | + | + | |
48 | Поэта Сорокина | + | + | |
49 | с-к Зима-Лето | + | + | |
50 | Маяковского | Красная Сибирь | + | + |
51 | Маяковского | + | + | |
52 | Свердлова | + | + | |
53 | Щетинкина | + | + | |
54 | Герцена | + | + | |
55 | Магазин №10 | + | + | |
56 | Микрорайон | Торговый центр | + | + |
57 | Черемушная | + | + | |
58 | Морская | Дюны | + | + |
59 | Ортос | + | + | |
60 | Борвиха | + | + | |
61 | Санаторий Бердский | + | + | |
62 | Морская | - | + | |
63 | Новосибирская | Новосибирская | + | - |
64 | Озерная | Озерная | + | - |
65 | Павлова | Боровая | + | + |
66 | Павлова | + | + | |
67 | Первомайская | Сибириада | + | + |
68 | Дом Культуры | - | + | |
69 | Дом Быта | + | + | |
70 | Гор.больница | + | + | |
71 | Военкомат | + | + | |
72 | Первомайская | + | + | |
73 | Пирогова | Магазин | + | - |
74 | Пионерская | Пионерская | + | - |
75 | Полевая | СПК «Кабачок» | + | + |
76 | Аэродромная | + | + | |
77 | 1й проезд | + | + | |
78 | М-он Юго-Восточный | + | + | |
79 | Озеро | + | + | |
80 | Кладбище | + | + | |
81 | СНТ Бытовик | - | + | |
82 | Попова | Магазин | + | + |
83 | Лесная Сказка | + | + | |
84 | Попова, 35 | + | + | |
85 | Промышленная | ГорГаз | + | + |
86 | Колорлон | - | + | |
87 | Нотис | + | + | |
88 | Пушкина | Школа № 8 | + | - |
89 | МСЧ 129 | + | + | |
90 | Рогачева | Вымпел | + | + |
91 | Рогачева | + | - | |
92 | Дом Ветеранов | + | - | |
93 | Российская | Магазин Аленка | + | - |
94 | Санаторий Бердский | Ясная поляна | + | - |
95 | Свердлова | Библиотека | + | + |
96 | Медучилище | + | + | |
97 | Маяковского | + | + | |
98 | Пионерская | - | + | |
99 | Северный микрорайон | м-он Северный, 20 | + | - |
100 | Сиреневая | Дачная | - | + |
101 | Советская | Пионерская | - | + |
102 | Спортивная | Музей | + | + |
103 | Спортивная | + | + | |
104 | Степная | Весенняя | - | + |
105 | Ольховая | - | + | |
106 | Суворова | 11 квартал | + | + |
107 | Пушкина | + | + | |
108 | Таежная | пос. Светлый | + | + |
109 | Тимирязева | БАМ | + | + |
110 | Химзаводская | АТП | + | + |
111 | Асфальтный завод | + | + | |
112 | Институт | + | + | |
113 | Хим. завод | - | + | |
114 | Цветной проспект | Цветной проспект | - | + |
115 | Сиреневая | - | + | |
116 | Черемушная | Алмазная | + | + |
117 | м-он «Раздольный» | + | + | |
118 | Дорога на Водозабор | Марьин лог | + | + |
119 | Запрудный | + | + | |
120 | Мечта | + | + | |
121 | Мечта 2 | + | + | |
122 | Радостное | + | + | |
123 | Березка | + | + | |
124 | Родник | + | + | |
125 | Водозабор | - | + |
* знак (+) означает наличие остановки, знак (-) означает отсутствие остановки.